Gravity model for DOC Rioja wine exports
dc.contributor.advisorTFE | Gómez Gómez-Plana, Antonio | |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea | eu |
dc.contributor.author | Mateo Nájera, Juan | |
dc.coverage.spatial | east=-2.4449852; north=42.4627195; name=La Rioja, España | |
dc.date.accessioned | 2021-07-20T10:10:14Z | |
dc.date.available | 2021-07-20T10:10:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.updated | 2021-07-16T09:19:53Z | |
dc.description.abstract | El mercado del vino ha experimentado una gran evolución durante las últimas décadas con la entrada de nuevos países productores y la expansión de la actividad internacional. Sin embargo, esta evolución no ha sido igual en todos los países. En concreto, en España juegan un papel muy importante las Denominaciones de Origen, garantizando la identidad y calidad de los vinos. Siendo una de las más importantes la Denominación de Origen Calificada Rioja, resulta por tanto relevante determinar cuáles son los factores que han contribuido a su expansión. Con este objetivo, se desarrolla un análisis econométrico a fin de construir un modelo de gravedad con el que establecer qué factores son potencialmente importantes. | es_ES |
dc.description.abstract | The wine market has undergone a great evolution in recent decades with the entry of new producing countries and the expansion of international activity. However, this evolution has not been the same in all countries. Particularly, Geographical Indications play a very important role within the sector in Spain, guaranteeing the identity and quality of the wines. Being the 'Denominación de Origen Calificada (DOC) Rioja' one of the most important of them, it is therefore relevant to determine the factors that have contributed to its expansion. To this end, an econometric analysis is carried out in order to construct a gravity model to establish which factors are potentially important. | en |
dc.description.degree | Graduado o Graduada Internacional en Administración y Dirección de Empresas / Graduado o Graduada Internacional en Economía por la Universidad Pública de Navarra | es_ES |
dc.description.degree | Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Nazioarteko Graduatua / Ekonomian Nazioarteko Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan | eu |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/40187 | |
dc.language.iso | eng | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Wine | en |
dc.subject | Old World | en |
dc.subject | New World | en |
dc.subject | Exports | en |
dc.subject | Gravity model | en |
dc.subject | DOC Rioja | en |
dc.title | Gravity model for DOC Rioja wine exports | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorTFEOfPublication | 9de7173d-7c21-4f50-89be-b6124a210a73 | |
relation.isAdvisorTFEOfPublication.latestForDiscovery | 9de7173d-7c21-4f50-89be-b6124a210a73 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gravity model for DOC Rioja wine exports_Memoria1.pdf
- Size:
- 666.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.78 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: