Statistics for Proyecto Case4nursing. Método del caso para la adquisición integrada y transversal de competencias en enfermería para el cuidado del paciente crónico y su familia: memoria final PINNE
Total visits
views | |
---|---|
Proyecto Case4nursing. Método del caso para la adquisición integrada y transversal de competencias en enfermería para el cuidado del paciente crónico y su familia: memoria final PINNE | 304 |
Total visits per month
views | |
---|---|
December 2024 | 53 |
January 2025 | 19 |
February 2025 | 14 |
March 2025 | 2 |
April 2025 | 7 |
May 2025 | 1 |
June 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
9d7577b9-bb43-4458-b02f-ed673402f8c2 | 25 |
04da039b-d5ad-4bf7-a77c-3b2d801f6033 | 22 |
46b18103-8af4-4c40-b0e1-d3fe9dead381 | 21 |
8c2768d9-8f93-462a-b1f2-81bb10c84b87 | 18 |
MEMORIA P26SALUD_SANMARTIN_ESCALADA.pdf | 10 |
bc34332e-265b-4a1d-8bd3-713321a11439 | 8 |
f27e3829-cbb4-4792-8689-731b8d10c24b | 8 |
Top country views
views | |
---|---|
Spain | 17 |
Ecuador | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Pamplona | 8 |
Parla | 2 |
Tajonar | 2 |
Guayaquil | 1 |
Mutilva Baja | 1 |