Situación actual y prospectiva de futuro del sector de las energías renovables en Navarra
dc.contributor.author | Pintor Borobia, Jesús María | |
dc.contributor.author | García Ortega, Justo | |
dc.contributor.author | Faulín Fajardo, Javier | |
dc.contributor.author | Lera López, Fernando | |
dc.contributor.department | Ingeniería Mecánica, Energética y de Materiales | es_ES |
dc.contributor.department | Estadística e Investigación Operativa | es_ES |
dc.contributor.department | Economía | es_ES |
dc.contributor.department | Mekanika, Energetika eta Materialen Ingeniaritza | eu |
dc.contributor.department | Estatistika eta Ikerketa Operatiboa | eu |
dc.contributor.department | Ekonomia | eu |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T08:17:12Z | |
dc.date.available | 2017-02-24T08:17:12Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | Ponencia presentada al Quinto Congreso de Economía de Navarra: economía y desarrollo sostenible. Pamplona, noviembre de 2003 | es_ES |
dc.description.abstract | Razones económicas y medioambientales han hecho que la búsqueda de nuevas formas de energía se haya intensificado en los últimos años, desarrollándose distintos tipos de energías renovables. En el caso de la Unión Europea, se ha realizado una apuesta por este tipo de energías, produciéndose una especialización por países. La Comunidad Foral de Navarra es un claro ejemplo de esta sensibilidad, que le ha llevado a convertirse en un modelo de desarrollo. El presente trabajo recoge la situación actual de las energías renovables en la región, analizándolas desde el punto de vista de las empresas que realizan su actividad en este ámbito. Para ello, se ha determinado el conjunto de empresas que constituyen en Navarra el sector de las energías renovables, para a continuación proceder a analizarlo mediante una investigación de mercados. De este modo, se ha puesto de manifiesto las interrelaciones entre una política energética regional y la creación y desarrollo de un sector empresarial dinámico, competitivo y en crecimiento. El trabajo ofrece también una prospectiva de la situación para el período 2002-2005, contrastando los resultados obtenidos con distintos estudios nacionales y europeos. | es_ES |
dc.format.extent | 19 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.isbn | 84-235-2535-X | |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/23851 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | Gobierno de Navarra, Departamento de Economía y Hacienda | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Energías renovables | es_ES |
dc.subject | Política energética | es_ES |
dc.subject | Navarra | es_ES |
dc.title | Situación actual y prospectiva de futuro del sector de las energías renovables en Navarra | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 10ea0d00-1c49-4431-9f4f-379e918e8040 | |
relation.isAuthorOfPublication | 301082e9-dfd5-4f83-845e-2fb60f9674ff | |
relation.isAuthorOfPublication | 2f9b6dfd-9ac6-42b0-bff1-82079b8a03b8 | |
relation.isAuthorOfPublication | 386acd53-7918-4370-addd-30e98d06333b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 10ea0d00-1c49-4431-9f4f-379e918e8040 |
Collections
Comunicaciones y ponencias de congresos DIMEM - MEMIS Biltzarretako komunikazioak eta txostenak
Comunicaciones y ponencias de congresos - Biltzarrak eta Argitalpenak
Comunicaciones y ponencias de congresos DE - ES Biltzarretako komunikazioak eta txostenak
Comunicaciones y ponencias de congresos DEIO - EIOS Biltzarretako komunikazioak eta txostenak
Comunicaciones y ponencias de congresos - Biltzarrak eta Argitalpenak
Comunicaciones y ponencias de congresos DE - ES Biltzarretako komunikazioak eta txostenak
Comunicaciones y ponencias de congresos DEIO - EIOS Biltzarretako komunikazioak eta txostenak