Optimization of fiber optic biosensors based on lossy mode resonances
dc.contributor.advisor | Del Villar, Ignacio | |
dc.contributor.advisor | Socorro Leránoz, Abián Bentor | |
dc.contributor.author | Santano Rivero, Desiree | |
dc.contributor.department | Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoaren eta Komunikazio Ingeniaritzaren | eu |
dc.contributor.funder | Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernua | es |
dc.contributor.funder | Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa | es |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T09:22:26Z | |
dc.date.available | 2024-07-31T09:22:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-06-28 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de tesis se centra en el desarrollo y la optimización de biosensores de fibra óptica basados en resonancia de modos con pérdidas (lossy mode resonances, LMR). Tras un análisis exhaustivo de la situación actual, donde se describen y comparan los diferentes tipos de biosensores de fibra óptica entre sí en base a parámetros como sensibilidad, FoM, FMHW y LoD, se desarrollaron diferentes biosensores basados en LMR. Se trabajó con tres estructuras ópticas diferentes: multimodo sin nucleo multimodo o multimode coreless multimode (MCM), fibra de 200 μm sin cladding y fibra tipo D. En ellas se generaron LMRs a través de dos técnicas de deposición de películas delgadas, oxido de estaño mediante sputtering y TiO2/PSS mediante layer by layer sefl asembly. Se demostró la viabilidad de los biosensores basados en LMR desarrollados con las diferentes estructuras de fibra óptica. Con ellos, se pudo detectar biomarcadores de importancia clínica como el biomarcador del Alzheimer proteína Tau o biomarcadores de gravedad durante la infección Covid19: las proteínas C reactiva y dímero D. Además, estas estructuras han permitido implementar optimizaciones sobre biosensores de fibra óptica como el desarrollo de biosensores reutilizables, regenerables y multiparamétricos. | es_ES |
dc.description.abstract | This thesis work focuses on the development and optimization of fiber optic biosensors based on lossy mode resonances (LMRs). Following a comprehensive analysis of the current situation, where different types of fiber optic biosensors are described and compared based on parameters such as sensitivity, FoM, FMHW, and LoD, various LMR-based biosensors were developed. Three different optical structures were employed: multimode coreless multimode (MCM), 200 μm multimode fiber, and D-shaped fiber. LMRs were generated in these structures using two thin film deposition techniques: tin oxide via sputtering and TiO2/PSS via Layer-by-Layer self-assembly. The viability of the LMR-based biosensors developed with the different fiber structures was demonstrated. These biosensors enabled the detection of clinically relevant biomarkers such as the Alzheimer's biomarker Tau protein or severity biomarkers during Covid19 infection, C-reactive protein, and D-dimer. Furthermore, these structures have allowed for the implementation of optimizations on fiber optic biosensors such as the development of reusable, regenerable, and multiparametric biosensors. | en |
dc.description.doctorateProgram | Programa de Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y de las Energías Renovables (RD 99/2011) | es_ES |
dc.description.doctorateProgram | Bioingeniaritzako eta Komunikazioen eta Energia Berriztagarrien Teknologietako Doktoretza Programa Ofiziala (ED 99/2011) | eu |
dc.description.sponsorship | Aportaciones económicas recibidas: Universidad Pública de Navarra (UPNA) a través de la beca predoctoral y proyectos como: PJUPNA1936, PJUPNA2033, patrocinio de la UPNA y del Ministerio de Ciencia e Innovación (proyectos con referencias: TEC2016-78047-R, PID2019-106231RB-I00). También proyecto concedido por el Gobierno de Navarra, 011-1365-2020-000061 Breathalyser, y financiación otorgada por la comisión Europea a través del proyecto H2020-ATTRACT-OBUS. | |
dc.format.extent | 192 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.doi | 10.48035/Tesis/2454/50552 | |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/50552 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement///TEC2016-78047-R/ | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-106231RB-I00/ES/ | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/Gobierno de Navarra//011-1365-2020-000061/ | |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.48035/Tesis/2454/50552 | |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed/ | |
dc.subject | Biosensores de fibra óptica | es_ES |
dc.subject | Resonancia de modos con pérdidas | es_ES |
dc.subject | Multimodo sin nucleo multimodo | es_ES |
dc.subject | Fibra de 200 μm sin cladding | es_ES |
dc.subject | Fibra tipo D | es_ES |
dc.subject | Biomarcadores | es_ES |
dc.subject | Fiber optic biosensors | en |
dc.subject | Lossy mode resonances | en |
dc.subject | Multimode coreless multimode | en |
dc.subject | 200 μm multimode fiber | en |
dc.subject | D-shaped fiber | en |
dc.subject | Biomarkers | en |
dc.title | Optimization of fiber optic biosensors based on lossy mode resonances | en |
dc.title.alternative | Optimización de biosensores de fibra óptica basados en resonacias de modos con pérdidas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | 4af62af3-50fe-47ee-a17c-bd4ffb52ebe3 | |
relation.isAdvisorOfPublication | 88f69525-b7db-404e-97ad-b18e8cf0afc9 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 4af62af3-50fe-47ee-a17c-bd4ffb52ebe3 | |
relation.isAuthorOfPublication | aa720ced-9d9c-4a46-9c29-7c124aea51df | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | aa720ced-9d9c-4a46-9c29-7c124aea51df |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 01 Nueva tesis 20240507_Santano.pdf
- Size:
- 12.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format