Eliminación y valorización de CO₂ presente en efluentes gaseosos mediante adsorción y reformado seco de metano
dc.contributor.advisor | Gil Bravo, Antonio | |
dc.contributor.advisor | Korili, Sophia A. | |
dc.contributor.author | Garcés Polo, Siby Inés | |
dc.contributor.department | Química Aplicada | es_ES |
dc.contributor.department | Kimika Aplikatua | eu |
dc.date.accessioned | 2016-07-04T12:50:36Z | |
dc.date.available | 2017-03-02T00:00:15Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-02-03 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta tesis doctoral ha sido la realización de un estudio en adsorción de CO₂ y su utilización en la reacción de reformado de metano como investigación base en las estrategias de eliminación y valorización de CO₂ de efluentes gaseosos. El plan de trabajo desarrollado se enmarcó en dos amplias áreas de interés actual como son la captura y la valorización de CO₂. Las actividades realizadas para alcanzar el objetivo trazado se englobaron en cada uno de los capítulos de esta memoria: 1. Estudio comparativo de la capacidad y cinética de adsorción de CO₂ de materiales microporosos (Capítulo III y IV). 2. Preparación y caracterización de óxidos mixtos de Co, Fe y Ni derivados de hidrotalcita (Capítulo VI). 3. Adsorción de CO₂ en óxidos mixtos derivados de hidrotalcita a altas presiones y temperaturas (Capítulo V). | es_ES |
dc.description.doctorateProgram | Programa Oficial de Doctorado en Química Sintética e Industrial (RD 1393/2007) | es_ES |
dc.description.doctorateProgram | Kimika Sintetiko eta Industrialeko Doktoretza Programa Ofiziala (ED 1393/2007) | eu |
dc.embargo.lift | 2017-03-02 | |
dc.embargo.terms | 2017-03-02 | |
dc.format.extent | 284 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/21009 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.relation.uri | https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=470286 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CO₂ | es_ES |
dc.subject | Metano | es_ES |
dc.subject | Adsorción de CO₂ | es_ES |
dc.title | Eliminación y valorización de CO₂ presente en efluentes gaseosos mediante adsorción y reformado seco de metano | es_ES |
dc.title.alternative | CO₂ Elimination and valorization from flue gas by adsorption and dry reforming of methane | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | cd12e590-cb42-47d5-a642-f60eeee624ec | |
relation.isAdvisorOfPublication | c3e28e52-d0f3-4b9d-82a4-6b347c553c64 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | cd12e590-cb42-47d5-a642-f60eeee624ec | |
relation.isAuthorOfPublication | 146958d3-8579-42d7-bdb6-05b6843d20f3 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 146958d3-8579-42d7-bdb6-05b6843d20f3 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Garcés+2015_Tesis+doctoral_01.12.15.pdf
- Size:
- 15.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Garcés Polo, Siby
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.78 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: