Efectos del filtrado por recubrimiento de cristal fotónico
dc.contributor.advisor | Andueza Unanua, Ángel María | |
dc.contributor.advisor | Sevilla Moróder, Joaquín | |
dc.contributor.author | Morales Zimmermann, Paola Andrea | |
dc.contributor.department | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniaritza Elektrikoa eta Elektronikoa | eu |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T13:18:42Z | |
dc.date.available | 2016-03-31T13:18:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2016-02-05 | |
dc.description | Este trabajo se ha llevado a cabo gracias a las contribuciones de los siguientes organismos: - Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, mediante la ayuda para la Elaboración de la Tesis Doctoral y obtención del Título de Doctor convocatoria 2009-2010, disfrutada entre octubre de 2010 y septiembre de 2014. - Universidad Pública de Navarra, mediante su programa de ayudas complementarias a tesis doctorales. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito principal perseguido en esta investigación es la obtención de recubrimientos nanoestructurados con propiedades ópticas interesantes mediante un proceso de fabricación de bajo coste. Se quiere lograr un recubrimiento constituído por nanoesferas de alta permitividad dieléctrica estructurados como una monocapa. | es_ES |
dc.description.doctorateProgram | Programa Oficial de Doctorado en Ingeniería y Arquitectura (RD 1393/2007) | es_ES |
dc.description.doctorateProgram | Ingeniaritzako eta Arkitekturako Doktoretza Programa Ofiziala (ED 1393/2007) | eu |
dc.format.extent | 213 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/20350 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.relation.uri | https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=444927 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Recubrimientos nanoestructurados | es_ES |
dc.subject | Nanoesferas | es_ES |
dc.subject | Cristales fotónicos | es_ES |
dc.title | Efectos del filtrado por recubrimiento de cristal fotónico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | 3b717a79-0077-4723-bc96-50a948ac047f | |
relation.isAdvisorOfPublication | 63669726-1ec2-4e33-8b4b-1332035f2b86 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 3b717a79-0077-4723-bc96-50a948ac047f | |
relation.isAuthorOfPublication | 990e424d-08b6-47df-b744-32523e4eee55 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 990e424d-08b6-47df-b744-32523e4eee55 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- thesis.pdf
- Size:
- 394.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Morales Zimmermann, Paola Andrea
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.78 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: