Conception and evaluation of a new triage algorithm based on the processing of vital and physiological parameters
dc.contributor.advisorTFE | Rodríguez Martínez, José David | |
dc.contributor.advisorTFE | Serrano Arriezu, Luis Javier | |
dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa | eu |
dc.contributor.affiliation | Karlsruhe Institute of Technology (Alemania) | en |
dc.contributor.author | Ibáñez Gil, Ana Blanca | |
dc.contributor.department | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniaritza Elektrikoa eta Elektronikoa | eu |
dc.date.accessioned | 2015-01-09T09:22:20Z | |
dc.date.available | 2015-08-11T09:35:15Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Se define un accidente con múltiples víctimas como aquel en el que los servicios de emergencia se ven desbordados por el número de víctimas. Se trata de situaciones de emergencia en las que una rápida respuesta de los paramédicos permite salvar muchas vidas. Una vez que un accidente de este tipo ha sido declarado, el protocolo de actuación es, en primer lugar, llevar a cabo triage de las víctimas, seguido por su posterior tratamiento y traslado a los centros de atención médica. El triage es la parte más importante de este proceso y consisten en la clasificación de los heridos en diferentes niveles de prioridad para ser atendidos. En la actualidad, el triage es llevado a cabo por utilizando etiquetas de papel, en las que los paramédicos apuntan la información básica del paciente (constantes vitales, edad…) y asignan un nivel de prioridad al mismo. Este sistema no permite detectar cambios en el estatus de los pacientes hasta que otro paramédico revise de nuevo a los afectados, lo que a su vez no permite al jefe del rescate conocer en tiempo real las necesidades del escenario y, por tanto, el mejor manejo de recursos en el mismo. Así pues, el objetivo de este proyecto fin de carrera consiste en el diseño, concepción y evaluación de un nuevo algoritmo de triage basado en una plataforma de sensores embebidos, la cual permite la monitorización del paciente. | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniería de Telecomunicación | es_ES |
dc.description.degree | Telekomunikazio Ingeniaritza | eu |
dc.embargo.lift | 2015-06-01 | |
dc.embargo.terms | 2015-06-01 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.format.mimetype | application/zip | en |
dc.identifier.other | 0000629208 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/15228 | |
dc.language.iso | eng | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Triage | es_ES |
dc.subject | Algoritmos | es_ES |
dc.subject | Accidentes con víctimas | es_ES |
dc.subject | Plataformas de sensores embebidos | es_ES |
dc.subject | Monitorización de pacientes | es_ES |
dc.title | Conception and evaluation of a new triage algorithm based on the processing of vital and physiological parameters | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/studentThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorTFEOfPublication | 21ab7bc6-f6ae-427d-938f-24452b396567 | |
relation.isAdvisorTFEOfPublication.latestForDiscovery | 21ab7bc6-f6ae-427d-938f-24452b396567 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.76 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: