Publication: Análisis de las decisiones médicas en el triaje de pacientes en unidades de cuidados intensivos
dc.contributor.advisor | Azcarate Camio, Cristina | |
dc.contributor.advisor | Mallor Giménez, Fermín | |
dc.contributor.author | Esparza Artanga, Laida | |
dc.contributor.department | Estadística, Informática y Matemáticas | es_ES |
dc.contributor.department | Estatistika, Informatika eta Matematika | eu |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T11:24:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024-06-20 | |
dc.description.abstract | En el dinámico entorno de las UCI, la toma de decisiones médicas juega un papel crucial en la gestión de recursos, especialmente en escenarios de escasez de camas. Además, según las previsiones este desequilibrio entre la demanda de ingresos y la disponibilidad de camas en UCI irá en aumento y ello llevará al racionamiento de estos recursos, es decir, a decisiones de triaje sobre el alta y el ingreso de los pacientes. La pandemia de COVID-19 también ha destacado la importancia de este triaje en las decisiones sobre la gestión de camas de UCI. El triaje es un proceso fundamental en el que se priorizan los casos más críticos y se asignan recursos de manera eficiente y equitativa. Los profesionales sanitarios de las UCI se enfrentan con frecuencia a estos dilemas éticos. En situaciones de alta ocupación los médicos deben decidir a qué paciente se le asigna la última cama disponible. Estos problemas se discuten ampliamente en la literatura médica, donde se identifican los factores influyentes y se analizan las consecuencias para la salud del paciente. Para mejorar la gestión de los recursos de las UCI es fundamental comprender cómo toman los médicos las decisiones relativas al ingreso y el alta de los pacientes en situaciones de saturación. Al conocer en profundidad estos factores, es posible desarrollar criterios más objetivos y equitativos para el ingreso en la UCI, reduciendo así el riesgo de sesgo, optimizando la utilización de las camas y mejorando la calidad de la atención prestada a los pacientes críticos. Los actuales modelos matemáticos para estudiar la gestión de las UCI y el flujo de pacientes pasan por alto muchos de los factores que tienen en cuenta los médicos a la hora de tomar decisiones de triaje en el mundo real. La presente tesis analiza las decisiones médicas relacionadas con el triaje de los ingresos y las altas en las UCI, en situaciones de alta ocupación de camas, proponiendo un marco de simulación novedoso para representar de manera precisa el funcionamiento de estas unidades. Mediante el desarrollo y aplicación de técnicas y métodos de análisis de datos y simulación computacional hemos evolucionado un modelo de simulación de eventos discretos hacia un gemelo digital capaz de reproducir, en un entorno virtual, el funcionamiento real de una UCI. El gemelo digital desarrollado imita los procesos reales de ingreso y alta en la UCI y recrea el estado de salud de los pacientes a partir de datos clínicos reales. Esta herramienta, validada por los profesionales de la UCI del Hospital Universitario de Navarra, permite analizar la toma de decisiones de los médicos en relación con los problemas de ingreso y alta de los pacientes, al tiempo que sirve como un recurso útil de aprendizaje y formación. Este simulador permite recopilar los datos necesarios para examinar la toma de decisiones relacionadas con el ingreso y el alta de pacientes durante periodos de alta presión de camas. Se modelizan tres acciones clave de control de camas empleadas por los usuarios para gestionar la UCI: admitir o desviar pacientes urgentes, confirmar o cancelar cirugías programadas y adelantar o no el alta a pacientes ingresados en la UCI. Estas decisiones sobre el ingreso y alta de los médicos son analizadas desde múltiples perspectivas, abarcando tanto una evaluación holística como un examen más detallado de las decisiones individuales sobre los pacientes, teniendo en cuenta el nivel de ocupación de camas. Los resultados preliminares de la simulación llevada a cabo por distintos tipos de usuario, entre ellos médicos especialistas en Medicina Intensiva de diferentes hospitales, revelan variabilidad en la toma de decisiones de los médicos ante el dilema de la última cama, tanto en términos generales como con respecto a la evolución del proceso de ingresos y altas a medida que aumenta el nivel de presión de camas. La principal aportación de este trabajo es la investigación del proceso de toma de decisiones en la UCI mediante un gemelo digital que ha puesto de manifiesto la existencia de variabilidad en la toma de decisiones entre los médicos cuando se enfrentan a escenarios idénticos. | es_ES |
dc.description.abstract | In this dynamic ICU environment, medical decision making plays a critical role inresource management, especially in bed shortage scenarios. Moreover, this mismatchbetween demand for admissions and availability of ICU beds is expected to increase,leading to further rationing of these resources, i.e. triage decisions on patient dischargeand admission. The COVID-19 pandemic has also highlighted the importance of triage inICU bed management decisions. Triage is a crucial process that ensures that the mostcritical cases are prioritised and that resources are allocated efficiently and equitably. These ethical dilemmas are frequently faced by ICU healthcare professionals. In situationsof high bed occupancy, physicians must decide which patient will be assigned to the lastavailable bed. These problems have been widely discussed in the medical literature,identifying the influencing factors and analysing the consequences for patients’ health. Understanding how physicians make admission and discharge decisions in bedpressure situations is essential to improve ICU resource management. Understanding these factors can reduce the risk of bias, optimise bed utilisation and improve the quality of care for critically ill patients by developing more objective and equitable criteria for ICU admission. Current mathematical models used to study ICU management and patient Flow ignore many of the factors that clinicians consider when making triage decisions in the context of real-life situations. This thesis analyses medical decisions related to the triage of admissions and discharges in ICUs in situations of high bed occupancy and proposes a novel simulation framework to accurately represent the performance of these units. The development and application of data analysis and computational simulation techniques and methods have evolved a discrete event simulation model evolved into a digital twin that is able to reproduce, in a virtual environment, the real functioning of an ICU. The digital twin replicates the ICU admission and discharge processes and recreates patients' health status based on real clinical data. Validated by ICU professionals at the University Hospital of Navarra, this tool enables analysis of doctors' decision-making processes regarding patient admission and discharge. It also serves as a valuable learning and training resource. The simulator enables the collection of necessary data to examine decision making in relation to the admission and discharge of patients during periods of high bed pressure. It models three key bed control actions used by ICU managers: admitting or diverting patients from the ED, confirming or cancelling scheduled surgeries, and discharging or retaining patients admitted to the ICU. Physicians' admission and discharge decisions are analised from multiple perspectives, including a holistic assessment and a detailed examination of individual patient decisions, taking into account the level of bed occupancy. Preliminary results of the simulation carried out by different types of users, including intensive care physicians from different hospitals, reveal Certain variability in physicians' decision-making towards the last bed dilemma, both in general and in terms of the evolution of the admission and discharge process as the level of bed pressure increases. The main contribution of this work is the study of the decision-making process in the ICU using a digital twin, which has revealed the existence of variability in decision-making among physicians Whom are faced with identical scenarios with identical scenarios. | en |
dc.description.doctorateProgram | Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud (RD 99/2011) | es_ES |
dc.description.doctorateProgram | Osasun Zientzietako Doktoretza Programa (ED 99/2011) | eu |
dc.embargo.lift | 2026-06-20 | |
dc.embargo.terms | 2026-06-20 | |
dc.format.extent | 370 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.doi | 10.48035/Tesis/2454/50274 | |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/50274 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.48035/Tesis/2454/50274 | |
dc.rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en |
dc.rights.accessRights | Acceso embargado 2 años / 2 urteko bahitura | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Unidad de Cuidados Intensivos | es_ES |
dc.subject | Ocupación de camas | es_ES |
dc.subject | Triaje | es_ES |
dc.subject | Gestión de camas | es_ES |
dc.subject | Simulación médica | es_ES |
dc.subject | Modelos matemáticos | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Modelos de simulación de eventos discretos | es_ES |
dc.subject | Gemelos digitales | es_ES |
dc.subject | Intensive care unit | en |
dc.subject | Bed occupancy | en |
dc.subject | Triage | en |
dc.subject | Bed management | en |
dc.subject | Medical simulation | en |
dc.subject | Mathematical models | en |
dc.subject | Optimization | en |
dc.subject | Discrete event simulation models | en |
dc.subject | Digital twins | en |
dc.title | Análisis de las decisiones médicas en el triaje de pacientes en unidades de cuidados intensivos | es_ES |
dc.title.alternative | Medical decision-making analysis of patient's triage in Intensive Care Units | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 01 Tesis_Esparza.pdf
- Size:
- 158.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format