Evaluación del comportamiento energético en condiciones reales de operación de las principales tecnologías fotovoltaicas presentes actualmente en el mercado
dc.contributor.advisor | Parra Laita, Íñigo de la | |
dc.contributor.advisor | García Solano, Miguel | |
dc.contributor.author | Guerra Menjívar, Moisés Roberto | |
dc.contributor.department | Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoaren eta Komunikazio Ingeniaritzaren | eu |
dc.date.accessioned | 2025-02-04T07:36:15Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025-01-31 | |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta tesis es contribuir al conocimiento del comportamiento en campo de las diferentes tecnologías fotovoltaicas presentes hoy en día en el mercado. Se pretende, de esta manera, comprobar si las expectativas generadas sobre dichas tecnologías, tanto por los fabricantes como por los estudios disponibles en el estado del arte, se corresponden con la realidad observada en las instalaciones comerciales. Para ello, se llevará a cabo una evaluación detallada de diferentes tecnologías, comparando su comportamiento con el de los tradicionales módulos de silicio policristalino Al-BSF, que durante muchos años han dominado el mercado FV. Para alcanzar este objetivo, se dispone de un completo observatorio fotovoltaico formado por generadores de diferentes tecnologías, cuyas condiciones de trabajo reproducen las condiciones que se darían en instalaciones comerciales. Estos generadores se han dotado de un completo sistema de monitorización que permite medir las principales variables eléctricas de los generadores, así como las condiciones ambientales y de operación en las que se encuentran trabajando los mismos. En el capítulo 2 de la tesis se presenta una descripción detallada de dicho observatorio. A partir tanto de los datos registrados como de campañas de medida adicionales realizadas sobre los generadores, se verificará, en primer lugar, la adhesión de los valores medidos de potencia en condiciones estándar a los facilitados por el fabricante en sus hojas de características. Posteriormente se evaluarán aspectos como el comportamiento frente a la temperatura de las distintas tecnologías, su comportamiento a bajas irradiancias, su degradación a lo largo del tiempo y finalmente la influencia total de todos estos aspectos en la producción energética de cada tecnología a lo largo de varios años. Para ello, en esta tesis se prestará especial atención al desarrollo de procedimientos de medida que permitan conseguir un bajo grado de incertidumbre en la comparativa entre tecnologías. Con base a lo comentado anteriormente, en el capítulo 3 se evaluará el comportamiento energético de módulos fotovoltaicos fabricados con silicio de grado metalúrgico mejorado (UMG-Si), intentado determinar si esta es realmente una alternativa viable al polisilicio empleado en la fabricación de módulos. En el capítulo 4 se presentan los resultados de un análisis realizado sobre el comportamiento energético de distintos módulos de capa fina (a-Si/μc-Si, CdTe, CIS y CIGS), identificando los principales factores que influyen en las diferencias de producción entre ellas. Finalmente, en el capítulo 5 se analiza las ganancias bifaciales obtenidas a lo largo de dos años con módulos bifaciales de tecnología PERC tipo p en un entorno desértico como el de Atacama, Chile. En este capítulo se evalúa, asimismo, la posible diferencia en la ganancia energética que se puede obtener si se utilizan seguidores especialmente diseñados para albergar módulos bifaciales en lugar de utilizar seguidores convencionales. | es_ES |
dc.description.doctorateProgram | Programa de Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y de las Energías Renovables (RD 99/2011) | es_ES |
dc.description.doctorateProgram | Bioingeniaritzako eta Komunikazioen eta Energia Berriztagarrien Teknologietako Doktoretza Programa Ofiziala (ED 99/2011) | eu |
dc.embargo.lift | 2030-01-31 | |
dc.embargo.terms | 2030-01-31 | |
dc.format.extent | 151 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.doi | 10.48035/Tesis/2454/53269 | |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/53269 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.48035/Tesis/2454/53269 | |
dc.rights | © Todos los derechos reservados | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.subject | Comportamiento energético | es_ES |
dc.subject | Tecnologías fotovoltaicas | es_ES |
dc.subject | Módulos de silicio policristalino Al-BSF | es_ES |
dc.subject | Observatorio fotovoltaico | es_ES |
dc.subject | Silicio de grado metalúrgico mejorado (UMG-Si) | es_ES |
dc.subject | Módulos de capa fina | es_ES |
dc.subject | Módulos bifaciales de tecnología PERC tipo p | es_ES |
dc.subject | Entorno desértico | es_ES |
dc.title | Evaluación del comportamiento energético en condiciones reales de operación de las principales tecnologías fotovoltaicas presentes actualmente en el mercado | es_ES |
dc.title.alternative | In-field energy performance assessment under real operating conditions of the leading photovoltaic technologies currently available in the market | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | 1dc3e95e-6526-4693-bdef-4ac2c8170aeb | |
relation.isAdvisorOfPublication | 85b5bdcf-db9f-4857-9e63-bb5e68db41a0 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 85b5bdcf-db9f-4857-9e63-bb5e68db41a0 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Tesis_Guerra_Menjivar.pdf
- Size:
- 62.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format