OT Ágile: implantación de metodologías ágiles en la formación de ingeniería [en la asignatura de Oficina Técnica]: memoria final PINNE
dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Industria, Informatika eta Telekomunikazio Ingeniaritzako Goi Mailako Eskola Teknikoa | eu |
dc.contributor.authorMD | Valdenebro García, José Vicente | |
dc.contributor.authorMD | Benito Amurrio, Marta | |
dc.contributor.authorMD | Gimena Ramos, Faustino | |
dc.contributor.authorMD | Marcelino Sádaba, Sara | |
dc.contributor.authorMD | Veiga Suárez, Fernando | |
dc.contributor.authorMD | Martín Antunes, Miguel Ángel | |
dc.date.accessioned | 2025-02-13T11:52:35Z | |
dc.date.available | 2025-02-13T11:52:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Proyecto PINNE 2022 | |
dc.description | Coordinador del proyecto: José Vicente Valdenebro García | |
dc.description.abstract | La asignatura Oficina Técnica tiene 6 créditos, lo que equivales a 60 horas en el aula y 90 horas de trabajo fuera del aula (150 horas en total). Se imparte en el Semestre de Otoño del 4º curso de todos los grados de la rama industrial: - 242703 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales [Se imparte en dos grupos] - 252703 - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales - Programa internacional. - 248401 - Grado en Ingeniería Mecánica. - 244703 - Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. La metodología que seguimos hasta el momento se basa en Aprendizaje Basado en Proyectos. Los alumnos, aprenden los contenidos de la asignatura a través de la elaboración de dos proyectos (anteproyectos) relacionados con sus competencias y atribuciones profesionales. Un proyecto suele ser en el ámbito de la edificación industrial (análisis de procesos, distribución en planta, estudio de afección ambiental de la actividad, diseño o adecuación de nave, …) y otro en el ámbito del producto (juguete, utillaje, electrodoméstico, …). Cada proyecto ocupa el 40% de la asignatura y es liderado por un profesor diferente. Cada proyecto tiene al menos dos entregables de los cuales uno suele realizarse de forma individual y otro de forma colectiva. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.media | https://upnatv.unavarra.es/sites/default/files/videos/pinne_22/converted/23152_loading_pinne_22_valdenebro.mp4 | |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/53378 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Oficina técnica | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje basado en proyectos | es_ES |
dc.title | OT Ágile: implantación de metodologías ágiles en la formación de ingeniería [en la asignatura de Oficina Técnica]: memoria final PINNE | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/learningObject | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorMDOfPublication | 213c001c-9c97-4a96-947e-7929009d2377 | |
relation.isAuthorMDOfPublication | 89a41f02-4398-49a9-9cae-777562035e52 | |
relation.isAuthorMDOfPublication | 6ba4b484-dc18-45a8-839a-dc162bf77fd4 | |
relation.isAuthorMDOfPublication | caaba362-de48-48aa-9467-9005391892c4 | |
relation.isAuthorMDOfPublication | 2b7b0dc3-53e2-4710-b104-17eea797eeff | |
relation.isAuthorMDOfPublication | 1988bb09-27b9-4fc3-bc3c-7e348314068b | |
relation.isAuthorMDOfPublication.latestForDiscovery | 89a41f02-4398-49a9-9cae-777562035e52 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Memoria_2022_08_MetodologiasAgiles.pdf
- Size:
- 351.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format