Development of point optical fiber sensor systems for applications in smart cities
dc.contributor.advisor | López-Amo Sáinz, Manuel | |
dc.contributor.advisor | Bravo Acha, Mikel | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Armando | |
dc.contributor.department | Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación | es_ES |
dc.contributor.department | Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoaren eta Komunikazio Ingeniaritzaren | eu |
dc.contributor.funder | Universidad Pública de Navarra/Nafarroako Unibertsitate Publikoa | |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T12:49:33Z | |
dc.date.available | 2025-07-01T12:49:33Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025-06-16 | |
dc.description.abstract | La tecnología de fibra óptica ha avanzado significativamente en las últimas décadas debido a su rendimiento superior en aplicaciones de comunicación. Basándose en estas innovaciones científicas y tecnológicas, los sensores de fibra óptica (FOS) han surgido como soluciones versátiles a muchas limitaciones de las tecnologías de detección tradicionales. Por ejemplo, los sensores de fibra óptica son químicamente inertes y resistentes a la interferencia electromagnética, lo que los hace ideales para su uso en entornos peligrosos. Además de estos beneficios, los sensores de fibra óptica tienen otras características deseables, como bajo ruido de señal, diseño ligero y compacidad. Estas cualidades únicas han hecho posible su implementación en varias aplicaciones, siendo las que han mostrado mayor éxito, las tecnologías basadas en mecanismos interferométricos, de retrodispersión y de redes de difracción de Bragg (FBGs). Las estrategias de detección por fibra óptica utilizan diversos mecanismos de transductores y métodos de multiplexación. Sin embargo, se necesitan mejoras, principalmente debido al alto coste de los sensores de fibra en comparación con las tecnologías establecidas. Por lo tanto, las técnicas de multiplexación son esenciales para reducir los costes por sensor. Elegir un enfoque de multiplexación depende del tipo específico de sensor y de los requisitos de la aplicación. Por ejemplo, las redes de difracción de Bragg funcionan bien con la multiplexación por división de longitud de onda, mientras que los sensores interferométricos requieren métodos más complejos. Aunque el coste es una preocupación principal, el rendimiento y la versatilidad también deben ser considerados para una solución óptima. El progreso de las Ciudades Inteligentes requiere tecnologías de sensores innovadoras que puedan abordar las complejidades de los sistemas urbanos modernos con precisión, eficiencia y escalabilidad. En este sentido, esta tesis pretende contribuir con nuevas soluciones de sensores de fibra óptica puntuales. Incluye la incorporación de redes de difracción de Bragg y fibras ópticas microestructuradas, desplegando métodos de multiplexación híbridos para redes de sensores escalables, e implementando la tecnología Power over Fiber para facilitar el suministro remoto de energía y la interrogación eficiente de redes de sensores heterogéneas. Estas estructuras pueden adaptarse para aplicaciones tales como la medición de parámetros ambientales y el monitoreo de la calidad del agua y la salud estructural. El trabajo desarrollado durante esta tesis ha sido realizado en el grupo de investigación de Comunicaciones Ópticas y Aplicaciones Electrónicas de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) bajo el Programa de Doctorado en “Tecnologías de la Comunicación, Bioingeniería y Energías Renovables” para el Grado de Doctor en Ingeniería de Telecomunicación. Además, este trabajo se ha desarrollado en parte durante una estancia de investigación en la Universidade de Aveiro (Portugal) bajo la supervisión del Prof. Dr. Carlos Marques. | es_ES |
dc.description.abstract | Fiber optic technology has advanced significantly in recent decades due to its superior performance in communication applications. Building on these scientific and technological innovations, fiber optic sensors (FOS) have emerged as versatile solutions to many limitations of traditional sensing technologies. For instance, fiber optic sensors are chemically inert and resistant to electromagnetic interference, making them ideal for use in hazardous environments. In addition to these benefits, fiber optic sensors have other desirable features, including low signal noise, a lightweight design, and compactness. These unique qualities have enabled their deployment in several applications, with technologies based on interferometric mechanisms, backscattering, and Fiber Bragg Gratings (FBGs) showing the most success. Several fiber optic sensing strategies use various transducer mechanisms and multiplexing methods. However, improvements are needed, primarily due to the high cost of fiber sensors compared to established technologies. Thus, multiplexing techniques are essential for reducing the cost per sensor. Choosing a multiplexing approach depends on the specific sensor type and application requirements. For example, fiber Bragg gratings work well with wavelength division multiplexing, while interferometric sensors require more complex methods. Although cost is a primary concern, performance and versatility must also be considered for an optimal solution. The progress of Smart Cities requires innovative sensing technologies that can address the complexities of modern urban systems with precision, efficiency, and scalability. In this regard, this thesis aims to contribute to the development of new point optical fiber sensing solutions. It includes the incorporation of fiber Bragg gratings and microstructured optical fibers, deploying hybrid multiplexing methods for scalable sensor networks, and implementing Power over Fiber technology to facilitate remote power provision and efficient interrogation of heterogeneous sensor networks. These structures can be adapted for various applications, including measuring environmental parameters and monitoring water quality and structural integrity. The work developed during this thesis was conducted in the Optical Communication and Electronic Applications research group at Universidad Pública de Navarra (UPNA) under the Doctorate Program in “Communications Technologies, Bioengineering, and Renewable Energies” for the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Telecommunication Engineering. Additionally, this work was developed in part during a research stay at the Department of Physics and I3N, Universidade de Aveiro, Aveiro, Portugal, under the supervision of Prof. Dr. Carlos Marques. | en |
dc.description.doctorateProgram | Programa de Doctorado en Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y de las Energías Renovables (RD 99/2011) | es_ES |
dc.description.doctorateProgram | Bioingeniaritzako eta Komunikazioen eta Energia Berriztagarrien Teknologietako Doktoretza Programa Ofiziala (ED 99/2011) | eu |
dc.description.sponsorship | Financial support received: Universidad Pública de Navarra (UPNA) through the pre-doctoral research grants, mobility grants, and complementary grants for doctoral theses; Research project PID2019-107270RB-C02 funded by the Spanish Government Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN)/Agencia Estatal de Investigación (AEI) and FEDER “A way to make Europe”; Research project PDC2021-121172-C01 funded by the Spanish Government MCIN/AEI and the European Union “Next generation EU” / Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia (PRTR); Research project TED2021-130378B-C22 funded by the Spanish Government MCIN/AEI and the European Union “Next Generation EU” / PRTR and Research project PID2022-137269OB funded by the Spanish Government CIN/AEI and FEDER “A way to make Europe”. | |
dc.format.extent | 133 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.48035/Tesis/2454/54358 | |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/54358 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI//PID2019-107270RB-C02/ | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI//PDC2021-121172-C01/ | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI//TED2021-130378B-C22/ | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023/PID2022-137269OB-C21/ES/ | |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.48035/Tesis/2454/54358 | |
dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES | |
dc.subject | Sensores de fibra óptica | es_ES |
dc.subject | Ciudades inteligentes | es_ES |
dc.subject | Mecanismos interferométricos | es_ES |
dc.subject | Mecanismos de retrodispersión | es_ES |
dc.subject | Redes de difracción de Bragg | es_ES |
dc.subject | Multiplexación | es_ES |
dc.subject | Tecnología Power over Fiber | es_ES |
dc.subject | Fiber optic sensors | en |
dc.subject | Smart cities | en |
dc.subject | Interferometric mechanisms | en |
dc.subject | Backscattering mechanisms | en |
dc.subject | Fiber Bragg Gratings | en |
dc.subject | Multiplexing | en |
dc.subject | Power over Fiber technology | en |
dc.title | Development of point optical fiber sensor systems for applications in smart cities | en |
dc.title.alternative | Desarrollo de sistemas de sensores puntuales de fibra óptica para aplicaciones en ciudades inteligentes | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | 265f9852-fc76-4fec-92fd-dc27f4daddc0 | |
relation.isAdvisorOfPublication | 5ff73da4-4c2b-48c3-a350-7cc61e90832c | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 265f9852-fc76-4fec-92fd-dc27f4daddc0 | |
relation.isAuthorOfPublication | 4c8df54f-81b5-43c2-8865-8ad178e80794 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 4c8df54f-81b5-43c2-8865-8ad178e80794 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis_Rodriguez_Rodriguez_Armando.pdf
- Size:
- 6.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format