Publication: Mejora de prestaciones en inversores centrales Power Max
dc.contributor.advisorTFE | González Senosiain, Roberto | |
dc.contributor.advisorTFE | Balda Belzunegui, Julián | |
dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa | eu |
dc.contributor.author | Contreras Larumbe, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2016-11-23T15:16:59Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T23:00:12Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.updated | 2016-11-17T11:01:54Z | |
dc.description.abstract | El objeto del presente Trabajo Fin de Estudios es el estudio y la mejora de prestaciones en los inversores fotovoltaicos trifásicos conectados a red comercializados en la actualidad por INGETEAM POWER TECHNOLOGY-ENERGY S.A. (en adelante Ingeteam). Dentro de la amplia gama de inversores comercializados por la empresa, la familia sobre la que se ha desarrollado este trabajo es la familia de inversores fotovoltaicos de mayor potencia (familia POWER MAX), compuesta por un elevado número de modelos con potencias comprendidas entre los 250-1000kW, con distintas tecnologías y configuraciones. Se centra en el montaje, prueba y ensayo de tarjetas del equipo Ingecon Sun Power Max Monoblock, inversor trifásico de 1 MW de potencia, que comprende la validación del funcionamiento correcto de los componentes, la detección de puntos de mejora en el inversor, diseño electrónico, pruebas funcionales y revisión del estado del arte sobre puntos de mejora. Para ello se analizan las tarjetas electrónicas de interés, se realizaran ensayos HALT, se realizan montajes y pruebas de prototipos, se estudian alternativas de diseño y se analizan los resultados y se plantean líneas futuras de acción. | es_ES |
dc.description.degree | Máster Universitario en Ingeniería Industrial por la Universidad Pública de Navarra | es_ES |
dc.description.degree | Nafarroako Unibertsitate Publikoko Unibertsitate Masterra Industria Ingeniaritzan | eu |
dc.embargo.lift | 2021-07-01 | |
dc.embargo.terms | 2021-07-01 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/22811 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Inversores | es_ES |
dc.subject | Prestaciones | es_ES |
dc.subject | Fotovoltaica | es_ES |
dc.subject | Power Max | es_ES |
dc.title | Mejora de prestaciones en inversores centrales Power Max | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Contreras_Daniel_Memoria-1.pdf
- Size:
- 10.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TFM Contreras Larumbe, Daniel
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.78 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: