Carbon/nitrogen relations in C3 cereal crops within a climate change context: implications on grain yield and quality
dc.contributor.advisor | Aranjuelo Michelena, Iker | |
dc.contributor.advisor | Morales Iribas, Fermín | |
dc.contributor.advisor | Arrese-Igor Sánchez, César | |
dc.contributor.author | Ben Mariem, Sinda | |
dc.contributor.department | Ciencias | es_ES |
dc.contributor.department | Zientziak | eu |
dc.contributor.funder | Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernua | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-07T08:16:13Z | |
dc.date.available | 2023-09-30T23:00:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.submitted | 2021-09-30 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo es el uso de la aplicación de nuevos criterios de selección de trigo para identificar, de manera integradora, genotipos y prácticas de manejo de cultivos que confieran alta eficiencia en el uso de nitrógeno para alcanzar mayor rendimiento y mejor calidad de grano en condiciones ambientales cambiantes ([CO2] elevado y baja disponibilidad de agua). | es_ES |
dc.description.abstract | The main objective of this work is the use of new wheat selection criteria to identify, in an integrative manner, genotypes and crop management practices conferring high nitrogen use efficiency to reach higher yield and better grain quality under increasing [CO2] and low water availability. | en |
dc.description.doctorateProgram | Programa de Doctorado en Agrobiología Ambiental (RD 99/2011) | es_ES |
dc.description.doctorateProgram | Ingurumen Agrobiologiako Doktoretza Programa (ED 99/2011) | eu |
dc.description.sponsorship | Financiado por beca Predoctoral del Gobierno de Navarra 'Doctorados Industriales 2017-2019' y proyecto 'Nuevos criterios de mejora aplicados a la mejora de trigo duro en un contexto de cambio climático' MINECO AGL2016-79868-R, Ministerio de Economía y Competitividad. | es_ES |
dc.embargo.lift | 2023-09-30 | |
dc.embargo.terms | 2023-09-30 | |
dc.format.extent | 245 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.doi | 10.48035/Tesis/2454/40618 | |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/40618 | |
dc.language.iso | eng | en |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/ES/1PE/AGL2016-79868-R/ | |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.48035/Tesis/2454/40618 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Rendimiento del trigo | es_ES |
dc.subject | Calidad del trigo | es_ES |
dc.subject | Fertilización nitrogenada | es_ES |
dc.subject | Wheat yield | en |
dc.subject | Wheat quality | en |
dc.subject | Nitrogen fertilization | en |
dc.title | Carbon/nitrogen relations in C3 cereal crops within a climate change context: implications on grain yield and quality | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | b8dd84ae-83ed-4e3f-873e-b0023505b3df | |
relation.isAdvisorOfPublication | 83664a8a-a37a-4ec9-916a-1b8621cc9402 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b8dd84ae-83ed-4e3f-873e-b0023505b3df | |
relation.isAuthorOfPublication | 198afb5c-91be-4ebe-bfc5-763196c9d9ba | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 198afb5c-91be-4ebe-bfc5-763196c9d9ba |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: