Evaluación del efecto antipardeante de diferentes extractos de maíz en patatas mínimamente procesadas CV Monalisa
dc.contributor.advisorTFE | Virseda Chamorro, Paloma | |
dc.contributor.advisorTFE | Arroqui Vidaurreta, Cristina | |
dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Nekazaritza Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa | eu |
dc.contributor.author | Sainz de Vicuña Martínez de Olcoz, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2018-04-17T08:24:02Z | |
dc.date.available | 2018-04-17T08:24:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.updated | 2018-04-16T11:26:00Z | |
dc.description.abstract | La patata mínimamente procesada (PMP) está actualmente en expansión, pero mantiene ciertos problemas asociados a su calidad y vida útil. Entre los principales desafíos a los que este producto se enfrenta, es el control de la enzima polifenol oxidasa (PPO). En este trabajo se estudia el maíz como posible inhibidor de la PPO, alternativa natural a los sulfitos. Se analizan las diferencias entre variedades y temperaturas de secado a nivel de laboratorio. Se observan valores positivos de 60,91 ± 16,42 % y 46,39 ± 13,07 % para las variedades Robus-Brand R-997 (maíz palomita) y maíz Pioner P1570 (maíz convencional), respectivamente. | es_ES |
dc.description.abstract | The minimally processed potato (MPP) is currently expanding, but maintains some problems associated with its quality and shelf life. Among the main challenges that this product faces, is the control of the enzyme polyphenol oxidase (PPO). In this investigation, corn is seen as a possible inhibitor of PPO, a natural alternative to sulphites. The differences between varieties and drying temperatures at the laboratory level are analyzed. Positive values of 60.91 ± 16.42% and 46.39 ± 13.07% were observed for the Robus-Brand R-997 (popcorn) and Pioner P-1570 (conventional corn) varieties respectively. | es_ES |
dc.description.degree | Graduado o Graduada en Innovación en Procesos y Productos Alimentarios por la Universidad Pública de Navarra | es_ES |
dc.description.degree | Elikagai Prozesuen eta Produktuen Berrikuntzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan | eu |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/28301 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Antioxidante natural | es_ES |
dc.subject | Pardeamiento | es_ES |
dc.subject | Polifenol oxidasa | es_ES |
dc.subject | Patata | es_ES |
dc.subject | Mínimamente procesada | es_ES |
dc.subject | Natural antioxidant | es_ES |
dc.subject | Browning | es_ES |
dc.subject | Polyphenol oxidase | es_ES |
dc.subject | Potato | es_ES |
dc.subject | Minimally processed | es_ES |
dc.title | Evaluación del efecto antipardeante de diferentes extractos de maíz en patatas mínimamente procesadas CV Monalisa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorTFEOfPublication | 65fee770-7c59-425a-88e0-01c6a3554b6b | |
relation.isAdvisorTFEOfPublication | 62d682e5-3b22-41bb-aff4-5b750f372562 | |
relation.isAdvisorTFEOfPublication.latestForDiscovery | 65fee770-7c59-425a-88e0-01c6a3554b6b |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TFG_Sainzdevicuna.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Sainz de Vicuña Martínez de Olcoz, Adriana
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.78 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: