Publication: Subestación eléctrica 66/20 KV 2x40 MVA para suministro eléctrico a planta de proceso de mina de potasa
dc.contributor.advisorTFE | Ursúa Rubio, Alfredo | |
dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa | eu |
dc.contributor.author | Goicoechea Díez, Imanol | |
dc.coverage.spatial | east=-1.2830850999999938; north=42.5744349; name=Sangüesa, Navarra, España | |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T08:35:50Z | |
dc.date.available | 2017-07-19T08:35:50Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.updated | 2017-07-18T07:52:20Z | |
dc.description.abstract | Se proyecta la construcción de una subestación transformadora de intemperie de 66/20 kV con una potencia de 2x40 MVA que se utilizará para dar suministro a una planta de procesamiento de una mina de potasa. Cobra especial importancia el aseguramiento de suministro continuo y para esto se han tomado diferentes técnicas como son la redundancia de transformadores o la transferencia de carga en 66 kV. Existirá una sala eléctrica que albergará tanto las celdas de media tensión como todos los servicios auxiliares y el control de la subestación. Esta subestación alimentará a dos anillos que distribuirán la energía eléctrica a los diferentes centros de transformación existentes por la planta | es_ES |
dc.description.abstract | This project explains the construction of an outdoor transformer substation of 66/20 kV with a 25x40 MVA power. It will be used to supply energy to a process plant from a potash mine. Different techniques have been implemented, such as transformer redundancy or load transfer at 66 kV, in order to assure continuous supply, a very relevant issue in this project. There will be an E-House to host all the medium voltage switchgears, as well as the auxiliary services and the control of the substation. This substation will feed two rings that will distribute the energy to the different transformation centers existing all around the plant | es_ES |
dc.description.degree | Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Pública de Navarra | es_ES |
dc.description.degree | Industria Teknologietako Ingeniaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan | eu |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/24596 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto / Sarbide irekia | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | Subestación | es_ES |
dc.subject | Redundancia | es_ES |
dc.subject | Suministro continuo | es_ES |
dc.subject | Transferencia de carga | es_ES |
dc.subject | Centros de transformación | es_ES |
dc.subject | Substation | es_ES |
dc.subject | Redundancy | es_ES |
dc.subject | Continuous supply | es_ES |
dc.subject | Load transfer | es_ES |
dc.subject | Transformation center | es_ES |
dc.subject.geo | Ingeniería eléctrica | es_ES |
dc.subject.geo | Ingeniería industrial | es_ES |
dc.title | Subestación eléctrica 66/20 KV 2x40 MVA para suministro eléctrico a planta de proceso de mina de potasa | es_ES |
dc.type | Trabajo Fin de Grado/Gradu Amaierako Lana | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Goicoechea Imanol Proyecto Subestaci+¦n El+®ctrica.pdf
- Size:
- 22.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Goicoechea Díez, Imanol
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.78 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: