Publication: Análisis y optimización de la Red TETRA del Gobierno de Navarra
dc.contributor.advisorTFE | Falcone Lanas, Francisco | |
dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa | eu |
dc.contributor.author | Martín Onís, Iñaki | |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T16:03:42Z | |
dc.date.available | 2021-07-01T23:00:12Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.updated | 2016-09-09T08:15:11Z | |
dc.description.abstract | En este Trabajo Fin de Grado se propone el estudio de caracterización radioeléctrica de la red TETRA de Gobierno de Navarra. Principalmente estará centrado en estaciones ubicadas en entornos urbanos susceptibles de experimentar un elevado grado de interferencia. Se realizarán medidas de canal radio, así como la comparación con diversos modelos analíticos (Okumura-Hasta y COST 231 Walfisch-Ikegami) y con simulaciones en entorno RadioMobile (Longley Rice). Adicionalmente, se estudiará la viabilidad de extensión de cobertura TETRA mediante el empleo de extensores/repetidores de cobertura en algunos lugares como Castejón o Alsasua. Así mismo, se tratará de solucionar posibles problemas de cobertura en Estella y Pamplona, realizando traslados de estaciones base o simplemente cambiando la configuración de las estaciones ya existentes | es_ES |
dc.description.abstract | In this Final Project is proposed the study of characterization of the TETRA radio network of Government of Navarra. Mainly it will focus on stations in urban environments susceptible to experience a high degree of interference. Channel radio measurements made, as well as comparison with various analytical models (Okumura-Hasta y COST 231 Walfisch-Ikegami) and simulations RadioMobile (Longley Rice) environment. In addition, the viability of extending coverage by employing TETRA extenders/repeaters coverage in places like Castejon or Alsasua is studied. Likewise, it will be possible to solve coverage problems in Estella and Pamplona, making transfers of base stations or simply by changing the settings of existing stations | es_ES |
dc.description.degree | Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación por la Universidad Pública de Navarra | es_ES |
dc.description.degree | Telekomunikazio Teknologien Ingeniaritzako Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan | eu |
dc.embargo.lift | 2021-07-01 | |
dc.embargo.terms | 2021-07-01 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/22153 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.rights.accessRights | Acceso abierto / Sarbide irekia | es |
dc.subject | TETRA | es_ES |
dc.subject | Estación base | es_ES |
dc.subject | Antena | es_ES |
dc.subject | Cobertura | es_ES |
dc.subject | Radioenlace | es_ES |
dc.subject | Potencia recibida | es_ES |
dc.subject | Ampliador de cobertura | es_ES |
dc.subject | Azimut | es_ES |
dc.subject | Sensibilidad | es_ES |
dc.subject | Terminal | es_ES |
dc.subject | Modelo de propagación | es_ES |
dc.subject | Okumura-Hata | es_ES |
dc.subject | COST 231 Walfisch-Ikegami | es_ES |
dc.subject | Radio Mobile | es_ES |
dc.title | Análisis y optimización de la Red TETRA del Gobierno de Navarra | es_ES |
dc.type | Trabajo Fin de Grado/Gradu Amaierako Lana | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TFG_I+¦aki_Mart+¡n_Onis.pdf
- Size:
- 11.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Martín Onis, Iñaki
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.78 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: