Diseño y desarrollo de un sistema optoelectrónico de medición a varias longitudes de onda
dc.contributor.advisorTFE | Arregui San Martín, Francisco Javier | |
dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa | eu |
dc.contributor.author | Lara Arbizu, Miguel | |
dc.date.accessioned | 2015-11-16T10:30:31Z | |
dc.date.available | 2016-01-22T00:00:24Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.date.updated | 2015-11-02T16:39:53Z | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo de fin de grado consiste en el diseño y desarrollo de un sistema optoeléctrico de medición a varias longitudes de onda. En el trabajo se explica cómo ha sido implementado el sistema emisor de luz, basado en diodos LED, el receptor y el procesamiento de la señal de medida obtenida, así como la interfaz de visualización de datos y elección de medidas. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this project is the design and development of an optoelectronic measuring system to several wavelengths.This project explains how it has been implemented the light emitting system based on LEDs, the receiving and processing of the measurement signal obtained, as well as data visualization interface and choice of measures. | en |
dc.description.degree | Graduado o Graduada en Ingeniería Eléctrica y Electrónica por la Universidad Pública de Navarra | es_ES |
dc.description.degree | Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoko Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan | eu |
dc.embargo.lift | 2016-01-22 | |
dc.embargo.terms | 2016-01-22 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/19211 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Optoeléctrico | es_ES |
dc.subject | Fotodiodo | es_ES |
dc.subject | Espectro | es_ES |
dc.subject | Medición | es_ES |
dc.title | Diseño y desarrollo de un sistema optoelectrónico de medición a varias longitudes de onda | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorTFEOfPublication | 90bd9817-d6cc-4907-ac5c-eb0d6317c3f7 | |
relation.isAdvisorTFEOfPublication.latestForDiscovery | 90bd9817-d6cc-4907-ac5c-eb0d6317c3f7 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Memoria TFG Miguel Lara Arbizu.pdf
- Size:
- 2.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Embargado hasta: 22-01-2016
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.78 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: