Contaminación y consumo de energía: una aproximación por mínimos cuadrados
dc.contributor.advisorTFE | García Lautre, Ignacio | |
dc.contributor.affiliation | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea | eu |
dc.contributor.author | Oiz Chueca, Mirian | |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T09:25:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.date.updated | 2023-06-29T11:50:11Z | |
dc.description.abstract | A lo largo de este trabajo se ha llevado a cabo un análisis para investigar la relación entre la contaminación atmosférica y el uso de diferentes fuentes de energía. Para ello se utilizó un modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios, con datos de sección cruzada e información de una muestra de diversos países. Las emisiones de CO2 fueron tratadas como variable dependiente y su comportamiento se ha tratado de explicar por medio del consumo de carbón, el consumo de petróleo, el uso de electricidad y la generación de energía renovable. Los resultados obtenidos dan una idea del impacto relativo de cada fuente de energía en las emisiones de CO2 y posibles soluciones para reducirlas al mínimo. | es_ES |
dc.description.abstract | Throughout this academic paper, an analysis has been carried out to investigate the relationship between air pollution and the use of different energy sources. For this purpose, a model estimated by ordinary least squares was used, with cross-sectional data and information from a sample of different countries. CO2 emissions were treated as a dependent variable and their behavior has been explained by means of coal consumption, oil consumption, electricity use and renewable energy generation. The results obtained give an idea of the relative impact of each energy source on CO2 emissions and possible solutions to minimize them. | en |
dc.description.degree | Graduado o Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pública de Navarra | es_ES |
dc.description.degree | Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan | eu |
dc.embargo.inicio | 2023-07-13 | |
dc.embargo.lift | 2028-07-01 | |
dc.embargo.terms | 2028-07-01 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/45782 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.subject | Fuentes de energía | es_ES |
dc.subject | Emisiones de CO2 | es_ES |
dc.subject | Modelo econométrico | es_ES |
dc.subject | Energy sources | en |
dc.subject | CO2 emissions | en |
dc.subject | Econometric model | en |
dc.title | Contaminación y consumo de energía: una aproximación por mínimos cuadrados | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorTFEOfPublication | a078be73-fa0b-4ad5-81dc-458bdc924e51 | |
relation.isAdvisorTFEOfPublication.latestForDiscovery | a078be73-fa0b-4ad5-81dc-458bdc924e51 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 172890_OizChuecaMirian_Memoria.pdf
- Size:
- 740.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.78 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: