Aprendizaje significativo usando mapas conceptuales y TIC´S estimulando la colaboración de pares en el área de informática del Instituto Politécnico Nacional de México
dc.contributor.advisor | González García, Fermín María | |
dc.contributor.author | Veloz Ortiz, Jorge Fernando | |
dc.contributor.department | Psicología y Pedagogía | es_ES |
dc.contributor.department | Psikologia eta Pedagogia | eu |
dc.coverage.spatial | east=-99.1679479; north=19.4531217; name=Ciudad de México, CDMX, México | |
dc.date.accessioned | 2018-08-01T10:19:22Z | |
dc.date.available | 2018-08-01T10:19:22Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.date.submitted | 2014-07-25 | |
dc.description.abstract | En esta tesis doctoral se muestran los resultados de la evolución de aprendizaje obtenidos al aplicar un modelo de conocimiento diseñado y construído de forma innovadora en el área de informática a los alumnos de la asignatura de teoría de autómatas de la carrera de ingeniería en computación del Instituto Politécnico Nacional mediante la utilización de mapas conceptuales y tecnologías de la información (TIC'S) como respuesta a la solución de los problemas de alto índice de suspensión, amplia deserción de dicha asignatura y la no asociación consecuente de ésta con asignaturas consecuentes. Asimismo con trabajo entre pares, definido como trabajo colaborativo entre pares, la guía y acompañamiento por parte del profesor, uso constante de los mapas conceptuales y TIC'S. Describimos detalladamente los pasos y los elementos que conforman el módulo instruccional que contiene el modelo de conocimiento, sus etapas de aplicación, las respuestas y el cambio conceptual a lo largo del proceso semestral de análisis cualitativo para que al final de dicho proceso obtener también un producto cuantitativo que contrasta y conforma la aplicación de ésta estrategia con éxito. Como último contenido se sugieren algunas líneas de investigación propuestas como trabajo futuro que sirva para nutrir reforzando las conclusiones contenidas en este trabajo como casos positivos de imitación. | es_ES |
dc.description.doctorateProgram | Programa Oficial de Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas (RD 1393/2007) | es_ES |
dc.description.doctorateProgram | Gizarte Zientzietako eta Zientzia Juridikoetako Doktoretza Programa Ofiziala (ED 1393/2007) | eu |
dc.format.extent | 248 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/29273 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.relation.uri | https://biblioteca.unavarra.es/abnetopac/abnetcl.cgi?TITN=494637 | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es |
dc.subject | Mapas conceptuales | es |
dc.subject | TICs | es |
dc.subject | Colaboración de pares | es |
dc.title | Aprendizaje significativo usando mapas conceptuales y TIC´S estimulando la colaboración de pares en el área de informática del Instituto Politécnico Nacional de México | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorOfPublication | 17fb2845-b98e-4dd2-833c-c24773a9695c | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 17fb2845-b98e-4dd2-833c-c24773a9695c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 09 Tesis doctroal Veloz Ortiz.pdf
- Size:
- 5.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis doctoral Veloz Ortiz
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: