Uso de nanopartículas de oro de distintas formas y tamaños para su implementación en recubrimientos para sensores de fibra óptica
dc.contributor.advisorTFE | Goicoechea Fernández, Javier | |
dc.contributor.advisorTFE | Rivero Fuente, Pedro J. | |
dc.contributor.affiliation | Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación | es_ES |
dc.contributor.affiliation | Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa | eu |
dc.contributor.author | Pildain Lería, Ander | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T13:40:31Z | |
dc.date.available | 2016-09-14T13:40:31Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.updated | 2016-09-06T07:44:02Z | |
dc.description.abstract | El objeto de este trabajo fin de grado es la implementación de nanopartículas de oro con forma de rod (AuNrs) dentro de recubrimientos ultrafinos utilizando técnicas de deposición a nivel manométrico mediante el proceso Layer-By-Layer. Una vez sintetizadas estas nanopartículas de oro, el siguiente paso es su posterior incorporación sobre el núcleo de fibra con el objetivo de diseñar sensores capaces de detectar cambios físicos como la humedad relativa, y el índice de refracción, en función de la variación del pico plasmónico (LSPR) correspondiente a estas nanopartículas o del pico correspondiente a las pérdidas asociadas las propiedades recubrimiento (LMR). | es_ES |
dc.description.degree | Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías Industriales por la Universidad Pública de Navarra | es_ES |
dc.description.degree | Industria Teknologietako Ingeniaritzan Graduatua Nafarroako Unibertsitate Publikoan | eu |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/21920 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Nanopartículas de oro | es_ES |
dc.subject | Recubrimientos para sensores | es_ES |
dc.subject | Fibra óptica | es_ES |
dc.title | Uso de nanopartículas de oro de distintas formas y tamaños para su implementación en recubrimientos para sensores de fibra óptica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAdvisorTFEOfPublication | d658878f-737e-410c-a380-9f69ad704c05 | |
relation.isAdvisorTFEOfPublication | ccf8da2b-8e86-4e57-835a-358562d70571 | |
relation.isAdvisorTFEOfPublication.latestForDiscovery | d658878f-737e-410c-a380-9f69ad704c05 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Memoria TFG sensores con nanorods de oro.pdf
- Size:
- 5.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TFG Pildain Lería, Ander
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.78 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: