Medida de torsión en seguidores solares con sensores de fibra óptica
dc.contributor.author | Leandro González, Daniel | |
dc.contributor.author | Bravo Acha, Mikel | |
dc.contributor.author | López-Amo Sáinz, Manuel | |
dc.contributor.author | Loayssa Lara, Alayn | |
dc.contributor.author | Júdez Colorado, Aitor | |
dc.contributor.author | Mariñelarena Ollacarizqueta, Jon | |
dc.contributor.author | Falcone Lanas, Francisco | |
dc.contributor.author | Jiménez Romero, Sergio | |
dc.contributor.author | Moriana García, Iñaki | |
dc.contributor.department | Ingeniaritza Elektrikoa, Elektronikoaren eta Telekomunikazio Ingeniaritzaren | eu |
dc.contributor.department | Institute of Smart Cities - ISC | en |
dc.contributor.department | Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación | es_ES |
dc.contributor.funder | Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernua WINDSOLAR (0011-1365-2017-000122) | es |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T08:03:24Z | |
dc.date.available | 2022-09-15T08:03:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.updated | 2022-09-15T07:40:15Z | |
dc.description.abstract | En este trabajo se ha monitorizado la torsión sufrida por una estructura de seguidores solares empleando sensores de fibra óptica. Estas medidas de campo se han obtenido con una red de sensores formada por 45 redes de difracción de Bragg en una huerta solar activa. Estos resultados, correlados con la velocidad y dirección del viento permitirían aumentar la eficiencia de los seguidores y ayudar a entender y prevenir efectos negativos relacionados con inestabilidades aeroelásticas. | es_ES |
dc.description.abstract | In this work, the torsion experienced by set of solar trackers is monitored using fiber optic sensors. The in-field measurements were obtained using a sensor network comprising 45 fiber Bragg gratings in an active solar plant. These results, correlated with wind speed and direction could increase efficiency and lead to understand and prevent harmful effects related to aeroelastic instability events. | en |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado por el proyecto WINDSOLAR (0011-1365-2017-000122) del Gobierno de Navarra, los proyectos TEC2016-76021-C2 y PID2019-107270RB-C22, los fondos FEDER, la European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 838143 y las fundaciones 'Caja Navarra' y 'la Caixa' con el proyecto LCF/PR/PR13/51080004. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.citation | Leandro, D.; Bravo, M.; Lopez-Amo, M.; Loayssa, A.; Judez, A.; Mariñelerena, J.; Falcone, F.; Jimenez, S.; Moriana, I.. (2021). Medida de torsión en seguidores solares con sensores de fibra óptica. 1 SEDOPTICA; (p. 155-160). | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-18471-75-9 | |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/44020 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | SEDOPTICA | es_ES |
dc.relation.ispartof | Flores-Arias, M. T.; Fraga-María, P. (Eds.): XII Reunión Española de Optoelectrónica (OPTOEL21). SEDOPTICA, 2021, 155 - 160, 978-84-18471-75-9 | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/European Commission/Horizon 2020 Framework Programme/838143/ | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/TEC2016-76021-C2/ | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-107270RB-C22/ES/ | |
dc.rights | Con permiso del editor | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Sensores de fibra óptica | es_ES |
dc.subject | Redes de difracción de Bragg | es_ES |
dc.subject | Energía solar | es_ES |
dc.subject | Seguidores solares | es_ES |
dc.subject | Red de sensores | es_ES |
dc.subject | Medida de torsión | es_ES |
dc.subject | Fiber optics sensors | en |
dc.subject | Fiber Bragg gratings | en |
dc.subject | Solar energy | en |
dc.subject | Solar trackers | en |
dc.subject | Sensor network | en |
dc.subject | Torsion measurements | en |
dc.title | Medida de torsión en seguidores solares con sensores de fibra óptica | es_ES |
dc.title.alternative | Torsion measurements on solar trackers using fiber optic sensors | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | ef684c0c-618c-453d-acb6-c4f318628346 | |
relation.isAuthorOfPublication | 5ff73da4-4c2b-48c3-a350-7cc61e90832c | |
relation.isAuthorOfPublication | 265f9852-fc76-4fec-92fd-dc27f4daddc0 | |
relation.isAuthorOfPublication | c694736c-d2bb-49e5-bf4f-496c976fbeff | |
relation.isAuthorOfPublication | dd2e7e31-66f5-4b8e-a437-efa3655f9736 | |
relation.isAuthorOfPublication | 414ee1cb-f75e-4aa3-994f-e0728b772dc3 | |
relation.isAuthorOfPublication | 69667b5c-e390-42d4-bc71-9f256c1b7b85 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ef684c0c-618c-453d-acb6-c4f318628346 |
Files
Collections
Comunicaciones y ponencias de congresos DIEC - IEKS Biltzarretako komunikazioak eta txostenak
Comunicaciones y ponencias de congresos - Biltzarrak eta Argitalpenak
Comunicaciones y ponencias de congresos ISC - ISC biltzarretako komunikazioak eta txostenak
Investigaciones financiadas por la Unión Europea (OpenAire) - Europar Batasunak finantzatutako ikerketak (OpenAire)
Comunicaciones y ponencias de congresos - Biltzarrak eta Argitalpenak
Comunicaciones y ponencias de congresos ISC - ISC biltzarretako komunikazioak eta txostenak
Investigaciones financiadas por la Unión Europea (OpenAire) - Europar Batasunak finantzatutako ikerketak (OpenAire)