Sistema de interrogación multi-sensor basado en multiplexación en longitud de onda y tiempo
dc.contributor.author | Bravo Acha, Mikel | |
dc.contributor.author | Leandro González, Daniel | |
dc.contributor.author | Pérez González, Asier | |
dc.contributor.author | López-Amo Sáinz, Manuel | |
dc.contributor.department | Ingeniaritza Elektrikoa, Elektronikoaren eta Telekomunikazio Ingeniaritzaren | eu |
dc.contributor.department | Institute of Smart Cities - ISC | en |
dc.contributor.department | Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicación | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-15T07:21:51Z | |
dc.date.available | 2022-09-15T07:21:51Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.date.updated | 2022-09-15T07:12:24Z | |
dc.description.abstract | En este trabajo se propone un sistema de interrogación versátil y económico basada en la generación de pulsos empleando la modulación directa de diodos láser DFB. Se ha demostrado una resolución en longitud de onda de 1 pm para una separación de sensores de 600m. La validación del interrogador se ha llevado a cabo monitorizando una red de sensores de 26 km de longitud que incluye redes de difracción de Bragg, reflectores y un interferómetro Fabry-Pérot. | es_ES |
dc.description.abstract | This work proposes a versatile and cost-effective interrogation system based on pulses generation using direct modulated DFB laser diodes. A wavelength resolution of 1 pm is demonstrated for a 600 m sensor-spacing. A 26 km-long sensor network including fiber Bragg gratings, wideband reflectors and a Fabry-Pérot interferometer is used to validate the interrogator. | en |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido financiado por los proyectos TEC2016-76021-C2 y PID2019-107270RB-C22, los fondos FEDER, la European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie grant agreement No 838143, el contrato Beatriz Galindo BEAGAL18/00116 y las fundaciones 'Caja Navarra' y 'la Caixa' con el proyecto LCF/PR/PR13/51080004. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.identifier.citation | Bravo, M.; Leandro, D.; Perez, A.; Lopez-Amo, M.. (2021). Sistema de interrogación multi-sensor basado en multiplexación en longitud de onda y tiempo. 1 SEDOPTICA; (p. 240-244). | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-84-18471-75-1 | |
dc.identifier.uri | https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/44019 | |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | SEDOPTICA | es_ES |
dc.relation.ispartof | Flores-Arias, M. T.; Fraga-María, P. (Eds.): XII Reunión Española de Optoelectrónica (OPTOEL21). SEDOPTICA, 2021, 240 - 244, 978-84-18471-75-9 | es_ES |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/European Commission/Horizon 2020 Framework Programme/838143/ | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/TEC2016-76021-C2/ | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-107270RB-C22/ES/ | |
dc.rights | Con permiso del editor | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Láseres de fibra | es_ES |
dc.subject | Sensores de fibra óptica | es_ES |
dc.subject | Fibra óptica monomodo | es_ES |
dc.subject | Redes de difracción de Bragg | es_ES |
dc.subject | Red de sensores | es_ES |
dc.subject | Fiber lasers | en |
dc.subject | Fiber optics sensors | en |
dc.subject | Single-mode fiber | en |
dc.subject | Fiber Bragg gratings | en |
dc.subject | Sensor network | en |
dc.title | Sistema de interrogación multi-sensor basado en multiplexación en longitud de onda y tiempo | es_ES |
dc.title.alternative | Multi-sensor interrogation system based on wavelength and time multiplexing | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 5ff73da4-4c2b-48c3-a350-7cc61e90832c | |
relation.isAuthorOfPublication | ef684c0c-618c-453d-acb6-c4f318628346 | |
relation.isAuthorOfPublication | 265f9852-fc76-4fec-92fd-dc27f4daddc0 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 5ff73da4-4c2b-48c3-a350-7cc61e90832c |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bravo_SistemaInterrogacion_1663224272175_14680.pdf
- Size:
- 304.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.78 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
Collections
Comunicaciones y ponencias de congresos DIEC - IEKS Biltzarretako komunikazioak eta txostenak
Comunicaciones y ponencias de congresos - Biltzarrak eta Argitalpenak
Comunicaciones y ponencias de congresos ISC - ISC biltzarretako komunikazioak eta txostenak
Investigaciones financiadas por la Unión Europea (OpenAire) - Europar Batasunak finantzatutako ikerketak (OpenAire)
Comunicaciones y ponencias de congresos - Biltzarrak eta Argitalpenak
Comunicaciones y ponencias de congresos ISC - ISC biltzarretako komunikazioak eta txostenak
Investigaciones financiadas por la Unión Europea (OpenAire) - Europar Batasunak finantzatutako ikerketak (OpenAire)